Différences entre les versions de « Modèle:Droit et Liberté »
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
Ces numéros ont été diffusés clandestinement pendant l'occupation. <br /> |
Ces numéros ont été diffusés clandestinement pendant l'occupation. <br /> |
||
Le [http://www.musee-resistance.com/spip.php?rubrique73 Musée de la Résistance Nationale] nous en a très aimablement autorisé la reproduction.<br /> |
Le [http://www.musee-resistance.com/spip.php?rubrique73 Musée de la Résistance Nationale] nous en a très aimablement autorisé la reproduction.<br /> |
||
− | * N°1 |
||
− | * N°2 |
||
* [[Droit et Liberté n°003 - mars 1944|N°3 (mars 1944)]] |
* [[Droit et Liberté n°003 - mars 1944|N°3 (mars 1944)]] |
||
* [[Droit et Liberté n°004 - avril 1944|N°4 (avril 1944)]] |
* [[Droit et Liberté n°004 - avril 1944|N°4 (avril 1944)]] |
||
Ligne 22 : | Ligne 20 : | ||
==''Droit et Liberté'' dans les archives du MRAP== |
==''Droit et Liberté'' dans les archives du MRAP== |
||
− | Les archives du MRAP possèdent une collection depuis la reparution de février 1948 jusqu'à 1987, à l'exception de [[Droit et Liberté - Numéros manquants| |
+ | Les archives du MRAP possèdent une collection depuis la reparution de février 1948 jusqu'à 1987, à l'exception de [[Droit et Liberté - Numéros manquants|7 numéros toujours manquants]] à l'heure actuelle. |
− | |||
==Liste complète des numéros scannérisés== |
==Liste complète des numéros scannérisés== |
Dernière version du 3 octobre 2013 à 10:39
Introduction : Droit et Liberté, un organe historique du MRAP
Le MRAP est l'héritier direct du MNCR (Mouvement national contre le racisme), organisation de résistance qui mena sous l'occupation une lutte active pour le sauvetage des enfants juifs, et qui bénéficiait de multiples concours dans les milieux les plus divers. Le M.N.C.R. dont de nombreux dirigeants et militants ont participé à la fondation du MRAP, stigmatisait le racisme hitlérien et mobilisait l'opinion française au moyen de ses deux publications clandestines : J'accuse (en zone nord) et Fraternité (en zone sud).
Droit et Liberté était aussi un journal clandestin, diffusé par l' Union des juifs pour la résistance et l'entraide (U.J.R.E.) qui agissait avec le M.N.C.R.. Il parut au grand jour dès la Libération. Après une courte période de silence, il reparaît en février 1948; ses vigoureuses campagnes contre la renaissance des menées racistes contribuèrent à la création du MRAP dont il devint en 1949, le porte parole.<ref>Voir Droit et Liberté n°282 : « Les vingt ans du MRAP ».</ref>
Le n°1 de Droit et Liberté "organe du MRAP" est daté du 29 Octobre 1949.
En Avril 1981, Droit et Liberté n°400 devient un mensuel destiné aux adhérents du MRAP, la revue Différences fondée à cette même date devenant l'organe de grande diffusion du mouvement. Droit et Liberté paraît jusqu'au numéro 468 en décembre 1987, date à laquelle est décidée la fusion des 2 titres.
Des numéros historiques de Droit et Liberté
Ces numéros ont été diffusés clandestinement pendant l'occupation.
Le Musée de la Résistance Nationale nous en a très aimablement autorisé la reproduction.
Droit et Liberté dans les archives du MRAP
Les archives du MRAP possèdent une collection depuis la reparution de février 1948 jusqu'à 1987, à l'exception de 7 numéros toujours manquants à l'heure actuelle.
Liste complète des numéros scannérisés
Cliquez ici pour avoir la liste entière des numéros disponibles.
Sommaires des 500 numéros sur une seule page
Cliquez ici pour avoir les sommaires de la totalité des 500 numéros. Le contenu de la page est très dense, mais cela vous permet de faire des recherches textuelles sur tous les sommaires en même temps. Pour des recherches textuelles sur tout le contenu du site (publications Droit et Liberté et Différences, ainsi que le reste des documents), cliquez ici.
Classement par numéros
Classement par numéros avant que Droit et Liberté soit l'organe du MRAP (1948-1949)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Classement par numéros de Droit et Liberté en tant qu'organe du MRAP (1949-1987)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99
100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124<ref name="nums-manquants" /> | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183<ref name="nums-manquants">Un des 7 numéros toujours manquants.</ref> | 184<ref name="nums-manquants" /> | 185<ref name="nums-manquants" /> | 186<ref name="nums-manquants" /> | 187 | 187 bis | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199
200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215<ref name="nums-manquants" /> | 216<ref name="nums-manquants" /> | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 255bis | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299
300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364-365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399
400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411-412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440-441 | 442 | 443-444 | 445-446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452-453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464-465 | 466 | 467 | 468
Classement par années
1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987
Notes
<references />